大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240863 14:23:06 | 1 2 5 |
202101240862 14:22:06 | 1 5 6 |
202101240861 14:21:06 | 2 5 6 |
202101240860 14:20:06 | 1 3 6 |
202101240859 14:19:06 | 2 2 5 |
202101240858 14:18:06 | 1 1 6 |
202101240857 14:17:06 | 1 3 6 |
202101240856 14:16:06 | 1 5 5 |
202101240855 14:15:06 | 2 2 6 |
202101240854 14:14:06 | 1 6 6 |
202101240853 14:13:06 | 2 2 6 |
202101240852 14:12:06 | 1 2 2 |
202101240851 14:11:06 | 1 2 6 |
202101240850 14:10:06 | 1 3 4 |
202101240849 14:09:06 | 1 2 3 |
202101240848 14:08:06 | 1 2 5 |
202101240847 14:07:06 | 2 5 5 |
202101240846 14:06:06 | 1 2 3 |
202101240845 14:05:06 | 1 2 6 |
202101240844 14:04:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0863-865期 | 点数 | 【9,10,11,13,14,15,17】 | 0864期 | ? | ? |
0862-864期 | 点数 | 【3,4,12,14,16,17,18】 | 0862期 | 1,5,6 | 中 |
0859-861期 | 点数 | 【3,4,8,10,13,14,17】 | 0861期 | 2,5,6 | 中 |
0857-859期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,13,16】 | 0858期 | 1,1,6 | 中 |
0854-856期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,13,16】 | 0856期 | 1,5,5 | 中 |
0851-853期 | 点数 | 【3,5,6,7,13,15,17】 | 0853期 | 2,2,6 | 挂 |
0849-851期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,17,18】 | 0850期 | 1,3,4 | 中 |
0846-848期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,14,15】 | 0848期 | 1,2,5 | 挂 |
0845-847期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,15,18】 | 0845期 | 1,2,6 | 中 |
0842-844期 | 点数 | 【5,9,12,13,14,17,18】 | 0844期 | 1,1,6 | 挂 |
0840-842期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,14,16】 | 0841期 | 4,4,6 | 中 |
0839-841期 | 点数 | 【3,4,7,10,13,14,18】 | 0839期 | 1,2,4 | 中 |
0836-838期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,12,17】 | 0838期 | 3,5,5 | 挂 |
0834-836期 | 点数 | 【8,12,13,14,15,17,18】 | 0835期 | 2,6,6 | 中 |
0832-834期 | 点数 | 【4,7,8,12,14,15,18】 | 0833期 | 2,6,6 | 中 |
0829-831期 | 点数 | 【5,6,9,12,13,14,17】 | 0831期 | 2,3,4 | 中 |
0827-829期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,15,17】 | 0828期 | 2,3,6 | 中 |
0825-827期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,12,14】 | 0826期 | 1,2,3 | 中 |
0824-826期 | 点数 | 【3,7,8,10,14,16,17】 | 0824期 | 2,2,4 | 中 |
0823-825期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,14,18】 | 0823期 | 3,5,5 | 中 |
0820-822期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,12,14】 | 0822期 | 4,6,6 | 挂 |
0817-819期 | 点数 | 【8,10,11,13,14,17,18】 | 0819期 | 2,5,6 | 中 |
0814-816期 | 点数 | 【4,6,14,15,16,17,18】 | 0816期 | 4,5,5 | 中 |
0812-814期 | 点数 | 【7,11,13,14,15,16,17】 | 0813期 | 3,5,6 | 中 |
0811-813期 | 点数 | 【4,13,14,15,16,17,18】 | 0811期 | 3,5,6 | 中 |
0808-810期 | 点数 | 【3,6,8,10,13,17,18】 | 0810期 | 2,6,6 | 挂 |
0805-807期 | 点数 | 【5,9,11,12,13,14,15】 | 0807期 | 2,5,6 | 中 |
0802-804期 | 点数 | 【3,7,8,14,15,16,18】 | 0804期 | 1,1,2 | 挂 |
0800-802期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,13,14】 | 0801期 | 1,2,4 | 中 |
0797-799期 | 点数 | 【3,9,11,12,13,15,17】 | 0799期 | 1,5,5 | 中 |
0794-796期 | 点数 | 【3,7,10,11,12,13,18】 | 0796期 | 4,5,6 | 挂 |
0792-794期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,12,18】 | 0793期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |