大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240773 12:53:06 | 3 3 6 |
202101240772 12:52:06 | 2 4 6 |
202101240771 12:51:06 | 3 3 5 |
202101240770 12:50:06 | 1 3 4 |
202101240769 12:49:06 | 1 1 6 |
202101240768 12:48:06 | 1 2 4 |
202101240767 12:47:06 | 1 3 3 |
202101240766 12:46:06 | 1 3 3 |
202101240765 12:45:06 | 3 4 4 |
202101240764 12:44:06 | 2 3 5 |
202101240763 12:43:06 | 1 6 6 |
202101240762 12:42:06 | 2 3 5 |
202101240761 12:41:06 | 2 2 4 |
202101240760 12:40:06 | 2 2 5 |
202101240759 12:39:06 | 2 2 3 |
202101240758 12:38:06 | 1 6 6 |
202101240757 12:37:06 | 2 6 6 |
202101240756 12:36:06 | 2 4 6 |
202101240755 12:35:06 | 1 3 5 |
202101240754 12:34:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0772-774期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0774期 | ? | ? |
0770-772期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0771期 | 3,3,5 | 中 |
0767-769期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0769期 | 1,1,6 | 中 |
0766-768期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0766期 | 1,3,3 | 中 |
0764-766期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0765期 | 3,4,4 | 中 |
0761-763期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0763期 | 1,6,6 | 中 |
0759-761期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0760期 | 2,2,5 | 中 |
0756-758期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0758期 | 1,6,6 | 挂 |
0753-755期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0755期 | 1,3,5 | 挂 |
0750-752期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0752期 | 2,2,6 | 挂 |
0749-751期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0749期 | 3,3,5 | 中 |
0747-749期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0748期 | 3,4,4 | 中 |
0744-746期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0746期 | 1,5,6 | 挂 |
0741-743期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0743期 | 1,4,6 | 挂 |
0738-740期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0740期 | 1,3,4 | 挂 |
0737-739期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0737期 | 2,3,3 | 中 |
0734-736期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0736期 | 2,3,4 | 挂 |
0731-733期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0733期 | 1,2,3 | 挂 |
0730-732期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0730期 | 3,4,4 | 中 |
0727-729期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0729期 | 2,3,6 | 挂 |
0724-726期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0726期 | 2,5,6 | 挂 |
0723-725期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0723期 | 2,2,5 | 中 |
0720-722期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0722期 | 1,5,6 | 挂 |
0718-720期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0719期 | 1,1,3 | 中 |
0715-717期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0717期 | 1,3,5 | 挂 |
0712-714期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0714期 | 2,2,6 | 中 |
0710-712期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0711期 | 1,2,2 | 中 |
0707-709期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0709期 | 1,3,5 | 挂 |
0705-707期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0706期 | 4,4,4 | 中 |
0702-704期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0704期 | 1,3,5 | 挂 |
0701-703期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0701期 | 2,2,2 | 中 |
0698-700期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0700期 | 3,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |